ক্রমিক নং | মাসিক অর্জনসমূহ |
|
---|---|---|
১২ | জুন/২০২৫ খ্রিঃ | |
১১ | মে/২০২৫ খ্রিঃ | |
১০ | এপ্রিল/২০২৫ খ্রিঃ | |
০৯ | মার্চ/২০২৫ খ্রিঃ | |
০৮ | ফেব্রুয়ারী/২০২৫ খ্রিঃ | |
০৭ |
জানুয়ারী/২০২৫ খ্রিঃ
|
|
০৬ | ডিসেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ | |
০৫ | নভেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ |
|
০৪ | অক্টোবর/২০২৪ খ্রিঃ | |
০৩ | সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ | |
০২ | আগষ্ট/২০২৪ খ্রিঃ | |
০১ | জুলাই/২০২৪ খ্রিঃ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস